高效率。低損耗。高可靠度。專為 1200V 及更高電壓打造。AI 散熱基礎設施功率級的大腦與守護者。
智慧電源。精準控制。卓越效率。iNERGY SiC 功率元件讓 AI 資料中心保持涼爽、高效且全天候運轉——提供次世代 AI 散熱管理系統所需的高壓切換效能。
高速、高效率的 SiC 功率 MOSFET,專為 1200V 及更高電壓打造。為最嚴苛的 AI 基礎設施電源轉換環境而設計。
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 額定電壓 | 1200V 平台 |
| 技術 | 碳化矽(SiC)N 通道 |
| 切換速度 | 高速 |
| 效率 | 高——較 Si IGBT 更低的切換損耗 |
| 散熱表現 | 高接面溫度下穩定 |
| 封裝 | TO-247 / SMD 選項 |
| 應用 | AI 機架 PSU、PFC、高壓馬達驅動 |
高效能 SiC 蕭特基二極體,適用於高效率整流。零逆向恢復消除切換突波——對噪音敏感的 AI 電源系統至關重要。
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 額定電壓 | 650V / 1200V |
| 技術 | 碳化矽蕭特基 |
| 逆向恢復 | ~零(相較 Si 二極體) |
| 順向恢復 | ~零 |
| 切換損耗 | 超低 |
| 熱穩定性 | 高——於高接面溫度下穩定 |
| 封裝 | 提供 TO-247 / SMD / SiP |
比較全部八款 650 V SiC 蕭特基二極體並下載規格書。點選任一欄位標題即可排序。
| 型號 | 封裝 | VRRM (V) | 最大 IF (A) | VF (V) | Ptot (W) | Tj (°C) | RthJC (°C/W) | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iS065C04CD2 | TO252-2L | 650 | 4 | 1.3 | 71 | 175 | 2.10 | PDF ↓ |
| iS065C04CE | TO220A-2L | 650 | 4 | 1.3 | 70 | 175 | 2.10 | PDF ↓ |
| iS065C06CD2 | TO252-2L | 650 | 6 | 1.3 | 88 | 175 | 1.70 | PDF ↓ |
| iS065C06CE | TO220A-2L | 650 | 6 | 1.3 | 91 | 175 | 1.64 | PDF ↓ |
| iS065C08CD2 | TO252-2L | 650 | 8 | 1.3 | 100 | 175 | 1.50 | PDF ↓ |
| iS065C08CE | TO220A-2L | 650 | 8 | 1.3 | 107 | 175 | 1.40 | PDF ↓ |
| iS065C10CD2 | TO252-2L | 650 | 10 | 1.3 | 109 | 175 | 1.24 | PDF ↓ |
| iS065C10CE | TO220A-2L | 650 | 10 | 1.3 | 120 | 175 | 1.24 | PDF ↓ |
// 650 V VRRM 全系列適用 · VF 典型 · Tj(max) 175 °C · 規格書於新分頁開啟
| 應用 | 元件 | 額定 | 角色 | 主要效益 |
|---|---|---|---|---|
| AI 機架 PSU(伺服器 PSU) | SiC MOSFET | 1200V | PFC 一次側開關、LLC 一次側 | 高效率,支援 80+ Titanium |
| 主動式 PFC 氣冷器 | SiC MOSFET + 蕭特基 | 650V / 1200V | 升壓開關 + 整流器 | 超低損耗 PFC 級、高功率因數 |
| 高壓鐵路/EC 馬達 | SiC MOSFET | 1200V | 三相逆變器開關 | 高速馬達驅動、低切換損耗 |
| AI 機架 UPS/BBU | SiC MOSFET + 蕭特基 | 650V–1200V | 雙向轉換器 | 高效率充放電、快速響應 |
| 液冷高壓幫浦 | SiC SBD | 650V | 續流二極體 | 零逆向恢復,降低幫浦逆變器的 EMI |
| DC/DC 電源轉換 | SiC MOSFET | 1200V | 隔離式轉換器一次側 | 高頻運作、精巧磁性元件 |
| 儲能系統 | SiC MOSFET + 蕭特基 | 650V–1200V | 雙向 AC/DC + DC/DC | 高溫穩定、高功率密度 |
與 inergy FAE 工程師洽談您在 AI 電源系統中對 SiC MOSFET 與 SiC 蕭特基二極體選型的電壓、電流與封裝需求。